| 採用実績 | 平成16年4月 技術系(5名) 事務系(0名) ―計 5名 平成17年4月 技術系(6名) 事務系(0名) ―計 6名 平成18年4月 技術系(2名) 事務系(0名) ―計 2名 |
|---|---|
| 主な採用学課 | 電気、電子、通信、情報 |
| 募集学科 | 文理不問 |
|---|---|
| 募集職種 | 営業、営業企画、セールスエンジニア、サービスエンジニア |
| 初任給 | 大学卒 202,000円(平成18年4月実績) |
| 諸手当 | 扶養手当、時間外手当、通勤手当など |
| 昇給 | 年1回 |
| 賞与 | 年2回 |
| 勤務地 | 本社および各事業所 |
| 勤務時間 | 9:00〜17:30(休憩50分、実働7時間40分) |
| 休日休暇 | 完全週休2日制(土・日)、祝日、年末年始、年次有給休暇など |
| 福利厚生 | 各種社会保険完備、財形制度、企業年金制度など |
| 問合せ先 | 〒140-0002 東京都品川区東品川2-5-8 天王洲パークサイドビル15階 株式会社日立モバイル 人事総務部勤労課 tel:03-3474-2611 e-mail: ※本お問い合わせ窓口に送られる個人情報は、問い合わせの 回答および採用業務のみに利用し、問い合わせの回答・採用 業務が終了しました後、破棄させて頂きます。 |
| 採用実績 | 平成16年度 76名 平成17年度 55名 平成18年度 62名 |
|---|---|
| 職種別人員 | エンジニアリングスタッフ 8人 サービスセンタスタッフ他 294人 56才以上専門職 30人 合計 332人 (平成18年3月) |
| 業務内容 | 業務を特定し専門職として採用 セールスエンジニア、開発エンジニア、エンジニアリングサービス、 システムエンジニア、営業、販売、管理業務 |
|---|---|
| 勤務地 | 本社、各事業所、サービスセンタ |
| 給与 | 本人の能力・業務内容に応じ決定(年1回見直し) |
| 賞与 | 年2回 |
| 休日休暇 | 週休2日制(曜日は業務内容により異なる) 年次有給休暇(勤続1年未満18日、勤続1年以上20日) |
| 福利厚生 | 各種社会保険、財形制度 |
※応募される方の個人情報は採用業務のみに利用させていただきます。
本HPの掲載内容は、予告なく変更する場合がございますので、あらかじめご了承願います。