

本製品は、ひとつのアンテナで地上デジタル放送とアナログ放送が受信できます。また、各メーカー車載用地上デジタルチューナーに接続出来るよう、別売の「地上デジタルチューナー用アンテナ変換ケーブル」を発売致しました。(一部適応不可の機種があります)
2011年7月、地上デジタル放送完全移行までの間、地上デジタル・アナログ波受信用として、また、2011年7月以降は引続き地上デジタル波受信用としてご利用いただけます。

| 受信チャンネル | FM | VICS |
|---|---|---|
| VHF | 1ch〜12ch | |
| UHF | 13ch〜62ch | |
| 周波数範囲 | FM | 76〜90MHz |
| VHF-L | 90〜108MHz | |
| VHF-H | 170〜222MHz | |
| UHF | 470〜770MHz | |
| ブースターゲイン | FM | 5〜15dB |
| VHF | 5〜15dB | |
| UHF | 7〜20dB | |
| 出力インピーダンス | 75Ω×4(Φ3.5mm L型ミニプラグ付き) | |
| エレメント寸法 | 335mm(W)×95mm(H) | |
| アンプ | L型ミニプラグ付ケーブル長 | 7m |
| F型コネクタ付ケーブル長 | 7m | |
| 質量(重さ) | 約425g(ケーブル含む) | |
| 電源ユニット | L型ミニプラグ付ケーブル長 | 1.5m |
| F型コネクタ付ケーブル長 | 1.5m | |
| 電源ケーブル長 | 1.5m | |
| 電源電圧 | 14.4V(10.0〜16.0V) | |
| 消費電流 | 140〜160mA | |
| 外形寸法 | 79.8mm(W)×46mm(F型コネクタ含む)(H)×20.7mm(D) | |
| 質量(重さ) | 約210g(ケーブル含む) | |

| チューナーメーカー | チューナー型式 | 変換ケーブル | チューナー側 アンテナ端子形状 |
|---|---|---|---|
| 三菱電機 | TU-100D | FANT-GT5 | ![]() |
| 三洋電機 | NVP-DTA10 NVP-DTA11 NVP-DTA12 NVP-DTP20 NVP-DTP21 |
FANT-GT13S | |
| アルパイン | TUE-T300 | ||
| パイオニア | GEX-P7DTV GEX-P9DTV |
FANT-GT16 |

VICS端子を分配するユニットをご用意しております。 (詳しくは、アンテナ本体の取付・取扱説明書をご覧下さい。)
本HPの掲載内容は、予告なく変更する場合がございますので、あらかじめご了承願います。