2004年07月06日
株式会社 日立モバイル
当社は循環型社会実現のため、地球環境に優しい商品の開発に取り組み、自動車用補修部品のリサイクル化、直噴ガソリンエンジン車・ハイブリッドカーのエンジニアリングサービスに取り組んでまいりましたが、この度その技術力を評価いただき、アラコ株式会社殿とコムスEV(electric
vehicle)の販売および保守サービスの契約を締結いたしました。
コムスは一人で出かけることをテーマに「乗る」「走る」「楽しむ」をコンセプトとした1人乗りの電気自動車で、環境へのやさしさとビジネスメリットが融合した新しい形の移動体です。
日立モバイルでは全国のサービスネットワークにより、万全の体制で保守サービスを提供してまいります。
| 主要諸元表 | コムス | コムスロング | ||||
| Basic | Delivery | Open | Basic | Pipedeck | ||
| 車両型式 | AK10E-PC | AK10E-PD | AK11E-PS | AK15E-PC | AK15E-PT | |
| 原動機の型式 | EW-10 | |||||
| 重量・性能 | 車両重量(kg) | 280 | 300 | 270 | 330 | 340 |
| 車両総重量(kg) | 335 | 355 | 325 | 385 | 395 | |
| 種別または範囲 | *1 第一種原動機付自転車(4輪) | |||||
| 燃料の種類 | 電気 | |||||
| 最高速度=前進/後進 | 50/15(km/h) | |||||
| 最大積載量(kg) | 30 | |||||
| 最小回転半径(m) | 2.6 | 3.3 | ||||
| 1充電走行距離 | *2 市街地走行40km程度 | *2 市街地走行50km程度 | ||||
| 主要寸法 | 全長 (mm) | 1,935 | 2,250 | 1,935 | 2,365 | |
| 全幅 (mm) | 995 | |||||
| 全高 (mm) | 1,600 | 1,600 | 1,570 | 1,600 | ||
| 軸距 (mm) | 1,280 | 1,710 | ||||
| 輪距=前軸/後軸(mm) | 840/815 | |||||
| タイヤ(前輪・後輪) | 90/90-12 54J | |||||
| メインバッテリー | 密閉型鉛電池12V×42Ah×6個(72V) | 密閉型鉛電池12V×66Ah×6個(72V) | ||||
| 補機バッテリー | 密閉型鉛電池12V×28Ah×1個(12V) | |||||
| 充電装置=制御方式 | 5段定電流充電 | |||||
| 制動方式 | 4輪ドラムブレーキ (フロント:油圧式、リヤ:油圧・機械式) |
|||||
| 原動機 | 駆動方式 | 後輪ホイールイン直接駆動 | ||||
| 定格出力 (kw) | 0.29×2個 | |||||
| 標準充電時間 (h) | *3 8h程度 | *3 13h程度 | ||||
*1. 道路交通法上は4輪原動機付自転車(ミニカー)なので普通免許が必要です。
*2. 1充電当たりの走行距離は気温、走行状態、バッテリーの劣化具合によって変化します。
*3. 定められた試験条件のもとでメインバッテリー残量計が消えた状態から充電ランプがグリーンにいたるまでの所要時間です。実際の充電時には、この条件(気象・整備・バッテリーの劣化・充電などの条件)に応じて異なります。
■ 本仕様ならびに装備は予告なく変更することがありますので予めご了承ください。

本HPの掲載内容は、予告なく変更する場合がございますので、あらかじめご了承願います。